Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Runde 1, 31. Januar 2018
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielfeldt,Michael (0.0) | 1746 | - | Spennemann,Klaus-Peter (0.0) | 1358 | ½:½ | ||
| 2 | Dorn,Axel (0.0) | 1323 | - | Streichenbach,Klaus (0.0) | 1687 | 0:1 | ||
| 3 | Schwerdtfeger,Wolfgang (0.0) | 1685 | - | Kruska,Norbert (0.0) | 1309 | 1:0 | ||
| 4 | Maßmann,Dieter (0.0) | 1160 | - | Dinse,Michael (0.0) | 1660 | 0:1 | ||
| 5 | Adomeit,Sven (0.0) | 1641 | - | Becker,Reinhard (0.0) | 1121 | 1:0 | ||
| 6 | Wierse,Gorden (0.0) | 900 | - | Möller,Bernd (0.0) | 1589 | 0:1 | ||
| 7 | Maly,Jens-Peter (0.0) | 1547 | - | Marcic,Marinko (0.0) | 1538 | ½:½ | ||
| 8 | Schäfer.Norbert (0.0) | - | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0.0) | 1517 | 1:0 | ||
| 9 | Arriens,Klaus-Werner (0.0) | 1503 | - | Hilgerdenaar,Samuel (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager