Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Runde 3, 21. Februar 2018
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer.Norbert (2) | - | - | Dinse,Michael (2) | 1660 | 1:0 | ||
| 2 | Adomeit,Sven (1.5) | 1641 | - | Möller,Bernd (2) | 1589 | ½:½ | ||
| 3 | Bielfeldt,Michael (1) | 1746 | - | Streichenbach,Klaus (1.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 4 | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1685 | - | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1503 | 0:1 | ||
| 5 | Maly,Jens-Peter (1) | 1547 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 | ||
| 6 | Wierse,Gorden (1) | 900 | - | Marcic,Marinko (1) | 1538 | ½:½ | ||
| 7 | Dorn,Axel (1) | 1323 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0.5) | 1517 | 0:1 | ||
| 8 | Becker,Reinhard (0) | 1121 | - | Spennemann,Klaus-Peter (0.5) | 1358 | -/+ | ||
| 9 | Hilgerdenaar,Samuel (0) | - | - | Kruska,Norbert (0) | 1309 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager