47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 12 | 1792 | |
2. | 10 | 1839 | |
3. | 4 | 1884 | |
4. | 7 | 1871 | |
5. | 8 | 1867 | |
6. | 2 | 1894 | |
7. | 9 | 1843 | |
8. | 1 | 1897 | |
9. | 3 | 1891 | |
10. | 18 | 1711 | |
11. | 15 | 1728 | |
12. | 30 | 1589 | |
13. | 27 | 1613 | |
14. | 6 | 1879 | |
15. | 20 | 1687 | |
16. | 16 | 1725 | |
16. | 24 | 1641 | |
18. | 25 | 1640 | |
19. | 13 | 1753 | |
20. | 26 | 1630 | |
21. | 14 | 1731 | |
22. | 23 | 1641 | |
23. | 11 | 1819 | |
24. | 31 | 1558 | |
25. | 5 | 1881 | |
26. | 22 | 1650 | |
27. | 39 | 1391 | |
28. | 17 | 1715 | |
29. | 21 | 1670 | |
30. | 44 | 1311 | |
31. | 19 | 1710 | |
32. | 28 | 1603 | |
33. | 38 | 1407 | |
34. | 29 | 1595 | |
34. | 49 | 1236 | |
36. | 33 | 1510 | |
37. | 32 | 1522 | |
38. | 42 | 1329 | |
39. | 41 | 1349 | |
40. | 37 | 1450 | |
41. | 36 | 1461 | |
42. | 40 | 1358 | |
43. | 35 | 1475 | |
44. | 34 | 1477 | |
45. | 50 | 1099 | |
46. | 48 | 1252 | |
47. | 52 | 904 | |
48. | 43 | 1326 | |
48. | 51 | 945 | |
50. | 45 | 1307 | |
51. | 46 | 1300 | |
52. | 47 | 1257 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.5 | 16.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 17.0 | 13.00 | 3 |
4.0 | 16.5 | 12.50 | 3 |
4.0 | 16.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 14.0 | 10.25 | 3 |
4.0 | 14.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 13.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 17.0 | 10.50 | 3 |
3.5 | 15.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 13.0 | 9.00 | 2 |
3.0 | 14.5 | 7.50 | 2 |
3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 14.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 13.5 | 7.75 | 1 |
3.0 | 13.5 | 6.25 | 2 |
3.0 | 13.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 13.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 13.5 | 5.75 | 2 |
3.0 | 13.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 13.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 12.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 12.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 11.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 16.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 15.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 13.0 | 5.50 | 2 |
2.5 | 13.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 13.0 | 4.00 | 2 |
2.5 | 11.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 13.5 | 3.25 | 1 |
2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 12.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 9.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 9.5 | 0.50 | 2 |
2.0 | 9.0 | 1.00 | 2 |
2.0 | 6.5 | 0.50 | 2 |
1.0 | 12.5 | 0.50 | 1 |
1.0 | 12.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 11.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 11.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 |
1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 |
0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 9.5 | 0.00 | 0 |
0.0 | 7.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager