Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adomeit, Sven |
| TWZ: | 1675 |
| DWZ: | 1675 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | ½ | |
| Runde 2 | S | Marcic, Marinko (7) | 1534 | 1 | |
| Runde 3 | W | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 1 | |
| Runde 4 | S | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
| Runde 5 | W | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
| Runde 6 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | 1 | |
| Runde 7 | S | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | ½ | |
| Runde 8 | W | Dorn, Axel (5) | 1326 | 1 | |
| Runde 9 | S | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1371 | 8.0 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager