Vereinsmeisterschaft 2024/25: Paarungsliste
Runde 1, 24. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1510 | - | Marcic,Marinko (0) | 1595 | 0:1 | ||
2 | Dorn,Axel (0) | 1326 | - | Wierse,Gorden (0) | 1099 | 0:1 | ||
3 | Adomeit,Sven (0) | 1701 | - | Dinse,Michael (0) | 1534 | 1:0 | ||
4 | Hieke,Peter (0) | 904 | - | Arriens,Klaus-Werner (0) | 1536 | 0:1 |
Runde 2, 01. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcic,Marinko (1) | 1595 | - | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1536 | 1:0 | ||
2 | Dinse,Michael (0) | 1534 | - | Hieke,Peter (0) | 904 | 1:0 | ||
3 | Wierse,Gorden (1) | 1099 | - | Adomeit,Sven (1) | 1701 | 0:1 | ||
4 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1510 | - | Dorn,Axel (0) | 1326 | ½:½ |
Runde 3, 15. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorn,Axel (0.5) | 1326 | - | Marcic,Marinko (2) | 1595 | 1:0 | ||
2 | Adomeit,Sven (2) | 1701 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0.5) | 1510 | ½:½ | ||
3 | Hieke,Peter (0) | 904 | - | Wierse,Gorden (1) | 1099 | 0:1 | ||
4 | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1536 | - | Dinse,Michael (1) | 1534 | 0:1 |
Runde 4, 22. Oktober 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcic,Marinko (2) | 1595 | - | Dinse,Michael (2) | 1534 | 0:1 | ||
2 | Wierse,Gorden (2) | 1099 | - | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1536 | ½:½ | ||
3 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1510 | - | Hieke,Peter (0) | 904 | 1:0 | ||
4 | Dorn,Axel (1.5) | 1326 | - | Adomeit,Sven (2.5) | 1701 | 0:1 |
Runde 5, 05. November 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adomeit,Sven (3.5) | 1701 | - | Marcic,Marinko (2) | 1595 | 1:0 | ||
2 | Hieke,Peter (0) | 904 | - | Dorn,Axel (1.5) | 1326 | 0:1 | ||
3 | Arriens,Klaus-Werner (1.5) | 1536 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1510 | ½:½ | ||
4 | Dinse,Michael (3) | 1534 | - | Wierse,Gorden (2.5) | 1099 | 0:1 |
Runde 6, 12. November 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcic,Marinko (2) | 1595 | - | Wierse,Gorden (3.5) | 1099 | 1:0 | ||
2 | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1510 | - | Dinse,Michael (3) | 1534 | ½:½ | ||
3 | Dorn,Axel (2.5) | 1326 | - | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1536 | 1:0 | ||
4 | Adomeit,Sven (4.5) | 1701 | - | Hieke,Peter (0) | 904 | 1:0 |
Runde 7, 03. Dezember 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hieke,Peter (0) | 904 | - | Marcic,Marinko (3) | 1595 | 0:1 | ||
2 | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1536 | - | Adomeit,Sven (5.5) | 1701 | 0:1 | ||
3 | Dinse,Michael (3.5) | 1534 | - | Dorn,Axel (3.5) | 1326 | 1:0 | ||
4 | Wierse,Gorden (3.5) | 1099 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | 1510 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager