Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adomeit,Sven | 1641 | 8.5 | 8.270 | 22 | 1626 | 1468 | 8½ / 12 | 1646 | 5 |
2 | Hieke,Peter | - | 2.0 | - | - | 1190 | 1486 | 2 / 13 | 1137 | - |
3 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 6.0 | 7.300 | 20 | 1428 | 1457 | 6 / 13 | 1485 | -32 |
4 | Voß,André | 1410 | 2.5 | 5.390 | 19 | 1220 | 1450 | 2½ / 12 | 1335 | -75 |
5 | Marcic,Marinko | 1542 | 7.5 | 7.130 | 21 | 1538 | 1451 | 7½ / 12 | 1551 | 9 |
6 | Dinse,Michael | 1641 | 9.5 | 9.210 | 22 | 1622 | 1447 | 9½ / 13 | 1648 | 7 |
7 | Dorn,Axel | 1324 | 4.0 | 4.280 | 18 | 1331 | 1472 | 4 / 13 | 1317 | -7 |
8 | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 6.5 | 6.600 | 20 | 1480 | 1451 | 6½ / 12 | 1500 | -2 |
9 | Spennemann,Klaus-Peter | 1358 | 5.0 | 4.820 | 18 | 1382 | 1469 | 5 / 13 | 1363 | 5 |
10 | Scharf,Oliver | 1643 | 9.0 | 8.420 | 22 | 1642 | 1450 | 9 / 12 | 1657 | 14 |
11 | Maßmann,Dieter | 1160 | 3.0 | 2.220 | 17 | 1273 | 1484 | 3 / 13 | 1181 | 21 |
12 | Wierse,Gorden | - | 2.5 | - | - | 1238 | 1468 | 2½ / 12 | 1195 | - |
13 | Maeder,Torsten | 1700 | 12.5 | 10.010 | 23 | 1944 | 1443 | 12½ / 13 | 1755 | 55 |
14 | Streichenbach,Klaus | 1687 | 9.5 | 9.820 | 23 | 1619 | 1444 | 9½ / 13 | 1680 | -7 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager