Schnellschach: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franzki,Hannes | 788 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 788 | 0 | |
2 | Adomeit,Sven | 1661 | 4.0 | 3.760 | 23 | 1666 | 1426 | 4 / 5 | 1668 | 7 | |
3 | Dorn,Axel | 1326 | 1.0 | 2.680 | 18 | 1048 | 1288 | 1 / 5 | 1268 | -58 | |
4 | Streichenbach,Klaus | 1673 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1673 | 0 | |
5 | Scharf,Oliver | 1612 | 3.0 | 3.440 | 22 | 1508 | 1436 | 3 / 5 | 1599 | -13 | |
6 | Dinse,Michael | 1673 | 2.0 | 2.660 | 23 | - | 1188 | 2 / 3 | 1653 | -20 | |
7 | Maßmann,Dieter | 1182 | 0.0 | 1.740 | 18 | - | 1337 | 0 / 5 | 1121 | -61 | |
8 | Hieke,Peter | 861 | 1.0 | 0.060 | 16 | - | 1507 | 1 / 3 | 901 | 40 | |
9 | Maeder,Torsten | 1753 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1753 | 0 | |
10 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1521 | 3.0 | 3.320 | 20 | 1423 | 1423 | 3 / 6 | 1511 | -10 | |
11 | Hartmann,Peter | 1043 | 1.5 | 0.740 | 16 | - | 1285 | 1½ / 3 | 1075 | 32 | |
12 | Wierse,Gorden | 1123 | 3.5 | 1.410 | 17 | 1453 | 1396 | 3½ / 6 | 1196 | 73 | |
13 | Marcic,Marinko | 1550 | 4.0 | 3.190 | 21 | 1632 | 1392 | 4 / 5 | 1575 | 25 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager