Schnellschach: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1661 | 5 | 4.0 | 3 | |
1. | Marcic,Marinko | SC Turm-Reinfeld | 1550 | 5 | 4.0 | 3 | |
3. | Wierse,Gorden | SC Turm-Reinfeld | 1123 | 6 | 3.5 | 3 | |
4. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm-Reinfeld | 1521 | 6 | 3.0 | 3 | |
5. | Scharf,Oliver | SC Turm Reinfeld | 1612 | 5 | 3.0 | 2 | |
6. | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1673 | 3 | 2.0 | 2 | |
7. | Hartmann,Peter | SC Turm-Reinfeld | 1043 | 3 | 1.5 | 1 | |
8. | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1326 | 5 | 1.0 | 1 | |
8. | Hieke,Peter | SC Turm Reinfeld | 861 | 3 | 1.0 | 1 | |
10. | Franzki,Hannes | Schachclub Turm-Reinfeld | 788 | 0 | 0.0 | 0 | |
10. | Streichenbach,Klaus | SC Turm Reinfeld | 1673 | 0 | 0.0 | 0 | |
10. | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1182 | 5 | 0.0 | 0 | |
10. | Maeder,Torsten | SC Turm-Reinfeld | 1753 | 0 | 0.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager