Schnellschach: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Franzki,Hannes | Schachclub Turm-Reinfeld | 788 | |
2 | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1661 | |
3 | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1326 | |
4 | Streichenbach,Klaus | SC Turm Reinfeld | 1673 | |
5 | Scharf,Oliver | SC Turm Reinfeld | 1612 | |
6 | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1673 | |
7 | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1182 | |
8 | Hieke,Peter | SC Turm Reinfeld | 861 | |
9 | Maeder,Torsten | SC Turm-Reinfeld | 1753 | |
10 | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm-Reinfeld | 1521 | |
11 | Hartmann,Peter | SC Turm-Reinfeld | 1043 | |
12 | Wierse,Gorden | SC Turm-Reinfeld | 1123 | |
13 | Marcic,Marinko | SC Turm-Reinfeld | 1550 |
Powered by ChessLeagueManager