47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrich,Andreas | 1897 | 3.5 | 3.550 | 28 | 1880 | 1731 | 3½ / 5 | 1896 | -1 | |
2 | Stock,Ulrich | 1894 | 4.0 | 3.750 | 28 | 1934 | 1694 | 4 / 5 | 1900 | 6 | |
3 | Link,Oliver | 1891 | 3.5 | 3.770 | 28 | 1839 | 1690 | 3½ / 5 | 1884 | -7 | |
4 | Duhn,Marc | 1884 | 4.0 | 3.450 | 28 | 1971 | 1731 | 4 / 5 | 1897 | 13 | |
5 | Korte,Markus | 1881 | 2.5 | 3.070 | 28 | - | 1632 | 2½ / 4 | 1867 | -14 | |
6 | Schenk,Rafael | 1879 | 3.0 | 3.730 | 27 | 1749 | 1677 | 3 / 5 | 1861 | -18 | |
7 | Manz,Lukas | 1871 | 4.0 | 3.530 | 16 | 1941 | 1701 | 4 / 5 | 1889 | 18 | |
8 | Wendt,Felix | 1867 | 4.0 | 3.140 | 16 | 1993 | 1753 | 4 / 5 | 1900 | 33 | |
9 | Haserodt,Jan | 1843 | 4.0 | 3.650 | 27 | 1892 | 1652 | 4 / 5 | 1852 | 9 | |
10 | Becker,Thomas | 1839 | 4.0 | 2.990 | 26 | 1989 | 1749 | 4 / 5 | 1865 | 26 | |
11 | Heinrich,Sebastian | 1819 | 3.0 | 4.080 | 26 | 1609 | 1537 | 3 / 5 | 1791 | -28 | |
12 | Kellner,Anton | 1792 | 4.5 | 2.720 | 14 | 2107 | 1741 | 4½ / 5 | 1867 | 75 | |
13 | Freter,Anke | 1753 | 3.0 | 4.050 | 24 | 1554 | 1482 | 3 / 5 | 1724 | -29 | |
14 | Knaak,Michael | 1731 | 3.0 | 3.410 | 24 | 1643 | 1571 | 3 / 5 | 1720 | -11 | |
15 | Wirries,Frank-Michael | 1728 | 3.0 | 3.140 | 24 | 1688 | 1616 | 3 / 5 | 1724 | -4 | |
16 | Chmielewski,Axel | 1725 | 3.0 | 2.630 | 24 | - | 1585 | 3 / 4 | 1736 | 11 | |
17 | Lehmann,Erwin | 1715 | 2.5 | 3.210 | 24 | 1593 | 1593 | 2½ / 5 | 1695 | -20 | |
18 | Schäfer,Rüdiger | 1711 | 3.5 | 2.860 | 24 | 1791 | 1642 | 3½ / 5 | 1729 | 18 | |
19 | Aguike,Chidera | 1710 | 2.0 | 2.660 | 14 | 1598 | 1670 | 2 / 5 | 1682 | -28 | |
20 | Strangalies,Walter | 1687 | 3.0 | 2.690 | 23 | 1711 | 1639 | 3 / 5 | 1696 | 9 | |
21 | Kirchner,Philipp | 1670 | 2.5 | 2.630 | 23 | 1633 | 1633 | 2½ / 5 | 1666 | -4 | |
22 | Olschok,Juergen | 1650 | 2.5 | 1.840 | 22 | 1740 | 1740 | 2½ / 5 | 1670 | 20 | |
23 | Dömer,Daniel | 1641 | 3.0 | 3.140 | 22 | 1529 | 1457 | 3 / 5 | 1637 | -4 | |
24 | Wernke-Schmiesing,Sebastian | 1641 | 3.0 | 2.500 | 22 | 1679 | 1607 | 3 / 5 | 1656 | 15 | |
25 | Hinz,Andreas | 1640 | 3.0 | 2.810 | 22 | 1585 | 1513 | 3 / 5 | 1646 | 6 | |
26 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1630 | 3.0 | 2.270 | 22 | 1666 | 1594 | 3 / 5 | 1652 | 22 | |
27 | Bielfeldt,Michael | 1613 | 3.0 | 2.380 | 22 | 1700 | 1628 | 3 / 5 | 1631 | 18 | |
28 | Kruska,Norbert | - | 2.0 | 2.780 | 22 | 1486 | 1558 | 2 / 5 | 1580 | - | |
29 | Marcic,Marinko | 1595 | 2.0 | 2.840 | 21 | 1467 | 1539 | 2 / 5 | 1569 | -26 | |
30 | Thielemann,Joachim | 1589 | 3.0 | 2.180 | 21 | 1717 | 1645 | 3 / 5 | 1614 | 25 | |
31 | Sargsyan,Narek | 1558 | 3.0 | 2.350 | 8 | 1653 | 1581 | 3 / 5 | 1598 | 40 | |
32 | Nautsch,Thomas | 1522 | 2.0 | 2.080 | 20 | 1527 | 1599 | 2 / 5 | 1519 | -3 | |
33 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1510 | 2.0 | 2.250 | 20 | 1484 | 1556 | 2 / 5 | 1502 | -8 | |
34 | Schenk,Quentin Alexander | 1477 | 1.0 | 2.580 | 10 | 1239 | 1479 | 1 / 5 | 1393 | -84 | |
35 | Schindel,Volker | 1475 | 2.0 | 3.480 | 20 | 1217 | 1289 | 2 / 5 | 1428 | -47 | |
36 | Schoppe,Gottfried | 1461 | 2.0 | 2.810 | 20 | 1313 | 1385 | 2 / 5 | 1435 | -26 | |
37 | Hollatz,Jens | 1450 | 2.0 | 2.270 | 19 | 1417 | 1489 | 2 / 5 | 1441 | -9 | |
38 | Schenk,Michael | 1407 | 2.0 | 1.940 | 19 | 1424 | 1496 | 2 / 5 | 1409 | 2 | |
39 | Stolzenwald,Frank | 1391 | 2.5 | 1.320 | 19 | 1612 | 1612 | 2½ / 5 | 1430 | 39 | |
40 | Yüksel,Anja | 1358 | 2.0 | 2.070 | 18 | 1348 | 1420 | 2 / 5 | 1356 | -2 | |
41 | Franke,Jacob | 1349 | 2.0 | 1.870 | 6 | - | 1398 | 2 / 4 | 1359 | 10 | |
42 | Fischer,Jens | 1329 | 2.0 | 1.200 | 18 | 1480 | 1552 | 2 / 5 | 1357 | 28 | |
43 | Dorn,Axel | 1326 | 1.0 | 1.430 | 18 | 1274 | 1514 | 1 / 5 | 1311 | -15 | |
44 | Persona,Martin | 1311 | 2.5 | 1.380 | 18 | 1520 | 1520 | 2½ / 5 | 1350 | 39 | |
45 | Aguike,Oka | 1307 | 0.0 | 1.350 | 18 | - | 1499 | 0 / 5 | 1260 | -47 | |
46 | Horn,Wilfried | 1300 | 0.0 | 0.470 | 18 | - | 1597 | 0 / 3 | 1282 | -18 | |
47 | Geibel,Henning | 1257 | 0.0 | 1.050 | 18 | - | 1458 | 0 / 4 | 1219 | -38 | |
48 | Kocher,Robert | 1252 | 1.0 | 0.860 | 17 | 1289 | 1529 | 1 / 5 | 1257 | 5 | |
49 | Schacht,Malte | 1236 | 2.0 | 0.870 | 17 | 1450 | 1522 | 2 / 5 | 1277 | 41 | |
50 | Wierse,Gorden | 1099 | 1.0 | 0.650 | 16 | 1205 | 1445 | 1 / 5 | 1112 | 13 | |
51 | Krüger,Dietrich | 945 | 0.0 | 0.170 | 25 | - | 1468 | 0 / 4 | 940 | -5 | |
52 | Hieke,Peter | 904 | 0.0 | 0.100 | 29 | - | 1523 | 0 / 4 | 902 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager