47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kellner,Anton | Hamburger SK von 1830 eV | 1792 | 5 | 4.5 | 16.0 | 14.00 | 4 | |
2. | Becker,Thomas | Volksdorfer SK 1948 | 1839 | 5 | 4.0 | 17.0 | 13.00 | 3 | |
3. | Duhn,Marc | Ahrensburger TSV | 1884 | 5 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | 3 | |
4. | Manz,Lukas | SV Bad Schwartau von 1930 | 1871 | 5 | 4.0 | 16.5 | 12.25 | 3 | |
5. | Wendt,Felix | Flensburger SK von 1876 | 1867 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.25 | 3 | |
6. | Stock,Ulrich | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1894 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | 4 | |
7. | Haserodt,Jan | SC Fehmarn | 1843 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | 3 | |
8. | Ulrich,Andreas | SV Eutin von 1875 | 1897 | 5 | 3.5 | 17.0 | 10.50 | 3 | |
9. | Link,Oliver | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1891 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | 3 | |
10. | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt von 1975 | 1711 | 5 | 3.5 | 13.0 | 9.00 | 2 | |
11. | Wirries,Frank-Michael | Lübecker SV von 1873 | 1728 | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | 2 | |
12. | Thielemann,Joachim | SV Eutin von 1875 | 1589 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 | |
13. | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau von 1930 | 1613 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 3 | |
14. | Schenk,Rafael | Ludwigsfelder SC 54 | 1879 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.75 | 1 | |
15. | Strangalies,Walter | Raisdorfer SG von 1976 | 1687 | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.25 | 2 | |
16. | Chmielewski,Axel | Volksdorfer SK 1948 | 1725 | 4 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | 3 | |
16. | Wernke-Schmiesing,Sebastian | Fortuna Logabirum e.V. | 1641 | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | 3 | |
18. | Hinz,Andreas | TSV Kücknitz von 1911 | 1640 | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.75 | 2 | |
19. | Freter,Anke | SK Norderstedt von 1975 | 1753 | 5 | 3.0 | 13.0 | 7.25 | 2 | |
20. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1630 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.25 | 2 | |
21. | Knaak,Michael | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1731 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | |
22. | Dömer,Daniel | SV Bad Oldesloe | 1641 | 5 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | 3 | |
23. | Heinrich,Sebastian | SK Uetersen von 1947 e. | 1819 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 3 | |
24. | Sargsyan,Narek | Ahrensburger TSV | 1558 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.75 | 2 | |
25. | Korte,Markus | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1881 | 4 | 2.5 | 16.5 | 7.25 | 2 | |
26. | Olschok,Juergen | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1650 | 5 | 2.5 | 15.0 | 6.00 | 2 | |
27. | Stolzenwald,Frank | SF Hamburg e.V. 1934 | 1391 | 5 | 2.5 | 13.0 | 5.50 | 2 | |
28. | Lehmann,Erwin | Ahrensburger TSV | 1715 | 5 | 2.5 | 13.0 | 4.50 | 2 | |
29. | Kirchner,Philipp | SV Bad Oldesloe | 1670 | 5 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | 2 | |
30. | Persona,Martin | SV Bad Oldesloe | 1311 | 5 | 2.5 | 11.5 | 3.50 | 2 | |
31. | Aguike,Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1710 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.25 | 1 | |
32. | Kruska,Norbert | 1603 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 | ||
33. | Schenk,Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 1407 | 5 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | 2 | |
34. | Marcic,Marinko | SC Turm-Reinfeld | 1595 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 | |
34. | Schacht,Malte | Hamburger SK von 1830 eV | 1236 | 5 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 | |
36. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm-Reinfeld | 1510 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
37. | Nautsch,Thomas | SC Schleispringer Kappeln | 1522 | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | 2 | |
38. | Fischer,Jens | SV Bad Oldesloe | 1329 | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | 2 | |
39. | Franke,Jacob | Ahrensburger TSV | 1349 | 4 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | 2 | |
40. | Hollatz,Jens | SV Bad Schwartau von 1930 | 1450 | 5 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | 2 | |
41. | Schoppe,Gottfried | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1461 | 5 | 2.0 | 9.5 | 0.50 | 2 | |
42. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1358 | 5 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | 2 | |
43. | Schindel,Volker | SV Bad Schwartau von 1930 | 1475 | 5 | 2.0 | 6.5 | 0.50 | 2 | |
44. | Schenk,Quentin Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 1477 | 5 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | 1 | |
45. | Wierse,Gorden | SC Turm-Reinfeld | 1099 | 5 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | 1 | |
46. | Kocher,Robert | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1252 | 5 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | 1 | |
47. | Hieke,Peter | SC Turm-Reinfeld | 904 | 5 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | 1 | |
48. | Dorn,Axel | SC Turm-Reinfeld | 1326 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 | |
48. | Krüger,Dietrich | Barmbeker SK 1926 eV | 945 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | 1 | |
50. | Aguike,Oka | Raisdorfer SG von 1976 | 1307 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 0 | |
51. | Horn,Wilfried | 1300 | 3 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 0 | ||
52. | Geibel,Henning | Ahrensburger TSV | 1257 | 4 | 0.0 | 7.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager