47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Ulrich,Andreas | SV Eutin von 1875 | 1897 | |
2 | Stock,Ulrich | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1894 | |
3 | Link,Oliver | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1891 | |
4 | Duhn,Marc | Ahrensburger TSV | 1884 | |
5 | Korte,Markus | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1881 | |
6 | Schenk,Rafael | Ludwigsfelder SC 54 | 1879 | |
7 | Manz,Lukas | SV Bad Schwartau von 1930 | 1871 | |
8 | Wendt,Felix | Flensburger SK von 1876 | 1867 | |
9 | Haserodt,Jan | SC Fehmarn | 1843 | |
10 | Becker,Thomas | Volksdorfer SK 1948 | 1839 | |
11 | Heinrich,Sebastian | SK Uetersen von 1947 e. | 1819 | |
12 | Kellner,Anton | Hamburger SK von 1830 eV | 1792 | |
13 | Freter,Anke | SK Norderstedt von 1975 | 1753 | |
14 | Knaak,Michael | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1731 | |
15 | Wirries,Frank-Michael | Lübecker SV von 1873 | 1728 | |
16 | Chmielewski,Axel | Volksdorfer SK 1948 | 1725 | |
17 | Lehmann,Erwin | Ahrensburger TSV | 1715 | |
18 | Schäfer,Rüdiger | SK Norderstedt von 1975 | 1711 | |
19 | Aguike,Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1710 | |
20 | Strangalies,Walter | Raisdorfer SG von 1976 | 1687 | |
21 | Kirchner,Philipp | SV Bad Oldesloe | 1670 | |
22 | Olschok,Juergen | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1650 | |
23 | Dömer,Daniel | SV Bad Oldesloe | 1641 | |
24 | Wernke-Schmiesing,Sebastian | Fortuna Logabirum e.V. | 1641 | |
25 | Hinz,Andreas | TSV Kücknitz von 1911 | 1640 | |
26 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1630 | |
27 | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau von 1930 | 1613 | |
28 | Kruska,Norbert | 1603 | ||
29 | Marcic,Marinko | SC Turm-Reinfeld | 1595 | |
30 | Thielemann,Joachim | SV Eutin von 1875 | 1589 | |
31 | Sargsyan,Narek | Ahrensburger TSV | 1558 | |
32 | Nautsch,Thomas | SC Schleispringer Kappeln | 1522 | |
33 | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm-Reinfeld | 1510 | |
34 | Schenk,Quentin Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 1477 | |
35 | Schindel,Volker | SV Bad Schwartau von 1930 | 1475 | |
36 | Schoppe,Gottfried | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1461 | |
37 | Hollatz,Jens | SV Bad Schwartau von 1930 | 1450 | |
38 | Schenk,Michael | Hamburger SK von 1830 eV | 1407 | |
39 | Stolzenwald,Frank | SF Hamburg e.V. 1934 | 1391 | |
40 | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1358 | |
41 | Franke,Jacob | Ahrensburger TSV | 1349 | |
42 | Fischer,Jens | SV Bad Oldesloe | 1329 | |
43 | Dorn,Axel | SC Turm-Reinfeld | 1326 | |
44 | Persona,Martin | SV Bad Oldesloe | 1311 | |
45 | Aguike,Oka | Raisdorfer SG von 1976 | 1307 | |
46 | Horn,Wilfried | 1300 | ||
47 | Geibel,Henning | Ahrensburger TSV | 1257 | |
48 | Kocher,Robert | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1252 | |
49 | Schacht,Malte | Hamburger SK von 1830 eV | 1236 | |
50 | Wierse,Gorden | SC Turm-Reinfeld | 1099 | |
51 | Krüger,Dietrich | Barmbeker SK 1926 eV | 945 | |
52 | Hieke,Peter | SC Turm-Reinfeld | 904 |
Powered by ChessLeagueManager