Offene Reinfelder Stadtmeisterschaften 2017: Runde 4, 15. März 2017
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharf,Oliver (2.5) | 1733 | - | Adomeit,Sven (2.5) | 1640 | 1:0 | ||
2 | Dorn,Axel (2) | 1295 | - | Dinse,Michael (2) | 1661 | 0:1 | ||
3 | Möller,Bernd (2) | 1686 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1590 | 1:0 | ||
4 | Maeder,Torsten (1.5) | 1783 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1343 | 1:0 | ||
5 | Maly,Jens-Peter (1.5) | 1699 | - | Kruska,Norbert (1) | 1186 | 1:0 | ||
6 | Maßmann,Dieter (1) | 1567 | - | Arriens,Klaus-Werner (1.5) | 1487 | 0:1 | ||
7 | Becker,Reinhard (0) | 1234 | - | Horn,Wilfried (0) | 1464 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager