Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Runde 5, 29. März 2017
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer.Norbert (4) | - | - | Arriens,Klaus-Werner (3) | 1503 | 1:0 | ||
2 | Möller,Bernd (3) | 1589 | - | Dinse,Michael (3) | 1660 | ½:½ | ||
3 | Maly,Jens-Peter (2.5) | 1547 | - | Streichenbach,Klaus (2.5) | 1687 | 0:1 | ||
4 | Adomeit,Sven (2) | 1641 | - | Marcic,Marinko (2.5) | 1538 | 1:0 | ||
5 | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | 1685 | - | Bielfeldt,Michael (2) | 1746 | 0:1 | ||
6 | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1358 | - | Maßmann,Dieter (2) | 1160 | 1:0 | ||
7 | Wierse,Gorden (1.5) | 900 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1.5) | 1517 | ½:½ | ||
8 | Kruska,Norbert (1) | 1309 | - | Dorn,Axel (1) | 1323 | 0:1 | ||
9 | Hilgerdenaar,Samuel (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager