Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Runde 6, 19. April 2017
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer.Norbert (5) | - | - | Möller,Bernd (3.5) | 1589 | 1:0 | ||
2 | Streichenbach,Klaus (3.5) | 1687 | - | Dinse,Michael (3.5) | 1660 | ½:½ | ||
3 | Arriens,Klaus-Werner (3) | 1503 | - | Bielfeldt,Michael (3) | 1746 | 0:1 | ||
4 | Maly,Jens-Peter (2.5) | 1547 | - | Adomeit,Sven (3) | 1641 | ½:½ | ||
5 | Dorn,Axel (2) | 1323 | - | Spennemann,Klaus-Peter (2.5) | 1358 | 0:1 | ||
6 | Hilgerdenaar,Samuel (2) | - | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (2) | 1685 | 0:1 | ||
7 | Maßmann,Dieter (2) | 1160 | - | Kruska,Norbert (1) | 1309 | +/- | ||
8 | Wierse,Gorden (2) | 900 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager