Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Runde 7, 02. Mai 2017
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielfeldt,Michael (4) | 1746 | - | Schäfer.Norbert (6) | - | 0:1 | ||
2 | Möller,Bernd (3.5) | 1589 | - | Streichenbach,Klaus (4) | 1687 | ½:½ | ||
3 | Dinse,Michael (4) | 1660 | - | Spennemann,Klaus-Peter (3.5) | 1358 | ½:½ | ||
4 | Adomeit,Sven (3.5) | 1641 | - | Wierse,Gorden (3) | 900 | 1:0 | ||
5 | Maßmann,Dieter (3) | 1160 | - | Arriens,Klaus-Werner (3) | 1503 | 0:1 | ||
6 | Dorn,Axel (2) | 1323 | - | Hilgerdenaar,Samuel (2) | - | 1:0 | ||
7 | Kruska,Norbert (1) | 1309 | - | Maly,Jens-Peter (3) | 1547 | 1:0 | ||
8 | Schwerdtfeger,Wolfgang (3) | 1685 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager