Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schäfer.Norbert |
TWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 2 | S | Spennemann,Klaus-Peter (4) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 |
Runde 3 | W | Dinse,Michael (4.5) | SC Turm Reinfeld | 1660 | 1 |
Runde 4 | S | Streichenbach,Klaus (4.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 1 |
Runde 5 | W | Arriens,Klaus-Werner (4) | SC Turm Reinfeld | 1503 | 1 |
Runde 6 | W | Möller,Bernd (4) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1589 | 1 |
Runde 7 | S | Bielfeldt,Michael (4) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1746 | 1 |
Gesamt | Ø 1580 | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager