Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hilgerdenaar,Samuel |
TWZ: | - |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Arriens,Klaus-Werner (4) | SC Turm Reinfeld | 1503 | 0 |
Runde 2 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 0 |
Runde 3 | W | Kruska,Norbert (2) | TSV Kücknitz von 1911 | 1309 | 1 |
Runde 4 | S | Bielfeldt,Michael (4) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1746 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Runde 6 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (4) | Lübecker SV von 1873 | 1685 | 0 |
Runde 7 | S | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1323 | 0 |
Gesamt | Ø 1454 | 2.0 / 6 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager