Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau von 1930 | 1746 | |
2 | Streichenbach,Klaus | SC Turm Reinfeld | 1687 | |
3 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1685 | |
4 | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1660 | |
5 | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1641 | |
6 | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau von 1930 | 1589 | |
7 | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1547 | |
8 | Marcic,Marinko | SC Turm Reinfeld | 1538 | |
9 | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm Reinfeld | 1517 | |
10 | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm Reinfeld | 1503 | |
11 | Spennemann,Klaus-Peter | SC Turm Reinfeld | 1358 | |
12 | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1323 | |
13 | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz von 1911 | 1309 | |
14 | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1160 | |
15 | Becker,Reinhard | SV Bad Schwartau von 1930 | 1121 | |
16 | Wierse,Gorden | SC Turm Reinfeld | 900 | |
17 | Schäfer.Norbert | - | ||
18 | Hilgerdenaar,Samuel | - |
Powered by ChessLeagueManager