Stadtmeisterschaft 2019: Runde 1, 30. Januar 2019
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kottke,Michael (0.0) | 1750 | - | Spennemann,Klaus-Peter (0.0) | 1420 | 1:0 | ||
| 2 | Henkel,Karl-Heinz (0.0) | 1398 | - | Bielfeldt,Michael (0.0) | 1701 | ½:½ | ||
| 3 | Adomeit,Sven (0.0) | 1658 | - | Dorn,Axel (0.0) | 1339 | 1:0 | ||
| 4 | Schwarz,Günther (0.0) | 1274 | - | Dinse,Michael (0.0) | 1615 | 0:1 | ||
| 5 | Möller,Bernd (0.0) | 1610 | - | Kruska,Norbert (0.0) | 1259 | 1:0 | ||
| 6 | Maßmann,Dieter (0.0) | 1203 | - | Gruber,Albert (0.0) | 1594 | 0:1 | ||
| 7 | Schwerdtfeger,Wolfgang (0.0) | 1566 | - | Horn,Wilfried (0.0) | 1202 | 1:0 | ||
| 8 | Wierse,Gorden (0.0) | 982 | - | Arriens,Klaus-Werner (0.0) | 1515 | 0:1 | ||
| 9 | Bauersfeld,Alfons Georg (0.0) | 1489 | - | Hieke,Peter (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager