Stadtmeisterschaft 2019: Runde 2, 06. Februar 2019
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber,Albert (1) | 1594 | - | Kottke,Michael (1) | 1750 | 1:0 | ||
2 | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1566 | - | Adomeit,Sven (1) | 1658 | ½:½ | ||
3 | Dinse,Michael (1) | 1615 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1489 | ½:½ | ||
4 | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1515 | - | Möller,Bernd (1) | 1610 | 0:1 | ||
5 | Bielfeldt,Michael (0.5) | 1701 | - | Spennemann,Klaus-Peter (0) | 1420 | ½:½ | ||
6 | Dorn,Axel (0) | 1339 | - | Henkel,Karl-Heinz (0.5) | 1398 | ½:½ | ||
7 | Horn,Wilfried (0) | 1202 | - | Schwarz,Günther (0) | 1274 | 0:1 | ||
8 | Kruska,Norbert (0) | 1259 | - | Wierse,Gorden (0) | 982 | 1:0 | ||
9 | Hieke,Peter (0) | - | - | Maßmann,Dieter (0) | 1203 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager