Stadtmeisterschaft 2019: Runde 3, 20. Februar 2019
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Bernd (2) | 1610 | - | Gruber,Albert (2) | 1594 | 0:1 | ||
2 | Adomeit,Sven (1.5) | 1658 | - | Dinse,Michael (1.5) | 1615 | ½:½ | ||
3 | Bauersfeld,Alfons Georg (1.5) | 1489 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1.5) | 1566 | 0:1 | ||
4 | Kottke,Michael (1) | 1750 | - | Kruska,Norbert (1) | 1259 | 1:0 | ||
5 | Schwarz,Günther (1) | 1274 | - | Bielfeldt,Michael (1) | 1701 | 0:1 | ||
6 | Henkel,Karl-Heinz (1) | 1398 | - | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1515 | 1:0 | ||
7 | Maßmann,Dieter (1) | 1203 | - | Dorn,Axel (0.5) | 1339 | ½:½ | ||
8 | Spennemann,Klaus-Peter (0.5) | 1420 | - | Horn,Wilfried (0) | 1202 | ½:½ | ||
9 | Wierse,Gorden (0) | 982 | - | Hieke,Peter (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager