Stadtmeisterschaft 2019: Runde 4, 06. März 2019
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruber,Albert (3) | 1594 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (2.5) | 1566 | 0:1 | ||
2 | Dinse,Michael (2) | 1615 | - | Kottke,Michael (2) | 1750 | 1:0 | ||
3 | Bielfeldt,Michael (2) | 1701 | - | Möller,Bernd (2) | 1610 | +/- | ||
4 | Henkel,Karl-Heinz (2) | 1398 | - | Adomeit,Sven (2) | 1658 | -/+ | ||
5 | Maßmann,Dieter (1.5) | 1203 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1.5) | 1489 | 0:1 | ||
6 | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1515 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1) | 1420 | ½:½ | ||
7 | Dorn,Axel (1) | 1339 | - | Schwarz,Günther (1) | 1274 | 1:0 | ||
8 | Kruska,Norbert (1) | 1259 | - | Hieke,Peter (0.5) | - | +/- | ||
9 | Horn,Wilfried (0.5) | 1202 | - | Wierse,Gorden (0.5) | 982 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager