Stadtmeisterschaft 2019: Runde 5, 20. März 2019
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwerdtfeger,Wolfgang (3.5) | 1566 | - | Dinse,Michael (3) | 1615 | 1:0 | ||
2 | Bielfeldt,Michael (3) | 1701 | - | Adomeit,Sven (3) | 1658 | ½:½ | ||
3 | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1489 | - | Gruber,Albert (3) | 1594 | 0:1 | ||
4 | Kottke,Michael (2) | 1750 | - | Dorn,Axel (2) | 1339 | ½:½ | ||
5 | Kruska,Norbert (2) | 1259 | - | Henkel,Karl-Heinz (2) | 1398 | 1:0 | ||
6 | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1420 | - | Maßmann,Dieter (1.5) | 1203 | 0:1 | ||
7 | Horn,Wilfried (1) | 1202 | - | Arriens,Klaus-Werner (1.5) | 1515 | ½:½ | ||
8 | Schwarz,Günther (1) | 1274 | - | Wierse,Gorden (1) | 982 | ½:½ | ||
9 | Hieke,Peter (0.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager