Stadtmeisterschaft 2019: Runde 7, 24. April 2019
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinse,Michael (4) | 1615 | - | Gruber,Albert (5) | 1594 | 0:1 | ||
| 2 | Schwerdtfeger,Wolfgang (5) | 1566 | - | Kottke,Michael (3.5) | 1750 | ½:½ | ||
| 3 | Bauersfeld,Alfons Georg (3.5) | 1489 | - | Bielfeldt,Michael (4) | 1701 | 0:1 | ||
| 4 | Adomeit,Sven (3.5) | 1658 | - | Arriens,Klaus-Werner (3) | 1515 | 0:1 | ||
| 5 | Spennemann,Klaus-Peter (2.5) | 1420 | - | Henkel,Karl-Heinz (3) | 1398 | ½:½ | ||
| 6 | Kruska,Norbert (3) | 1259 | - | Dorn,Axel (2.5) | 1339 | 0:1 | ||
| 7 | Wierse,Gorden (2.5) | 982 | - | Maßmann,Dieter (2.5) | 1203 | 1:0 | ||
| 8 | Schwarz,Günther (1.5) | 1274 | - | Hieke,Peter (1.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Horn,Wilfried (1.5) | 1202 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager