Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwarz,Günther |
| TWZ: | 1274 |
| Verein: | SV Bad Schwartau |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1936 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dinse,Michael (4) | SC Turm Reinfeld | 1615 | 0 |
| Runde 2 | S | Horn,Wilfried (2.5) | 1202 | 1 | |
| Runde 3 | W | Bielfeldt,Michael (5) | SV Bad Schwartau | 1701 | 0 |
| Runde 4 | S | Dorn,Axel (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1339 | 0 |
| Runde 5 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 982 | ½ |
| Runde 6 | S | Arriens,Klaus-Werner (4) | SC Turm Reinfeld | 1515 | 0 |
| Runde 7 | W | Hieke,Peter (1.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
| Gesamt | Ø 1392 (6 Spieler) | 2.5 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager