Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hieke,Peter |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1489 | 0 |
| Runde 2 | W | Maßmann,Dieter (2.5) | SC Turm Reinfeld | 1203 | 0 |
| Runde 3 | S | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 982 | ½ |
| Runde 4 | S | Kruska,Norbert (3) | TSV Kücknitz | 1259 | - |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Spennemann,Klaus-Peter (3) | SC Turm Reinfeld | 1420 | 0 |
| Runde 7 | S | Schwarz,Günther (2.5) | SV Bad Schwartau | 1274 | 0 |
| Gesamt | Ø 1271 | 1.5 / 6 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager