Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gruber,Albert |
| TWZ: | 1594 |
| Verein: | Lübecker SV |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1932 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Maßmann,Dieter (2.5) | SC Turm Reinfeld | 1203 | 1 |
| Runde 2 | W | Kottke,Michael (4) | SV Bad Oldesloe | 1750 | 1 |
| Runde 3 | S | Möller,Bernd (2) | SV Bad Schwartau | 1610 | 1 |
| Runde 4 | W | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV | 1566 | 0 |
| Runde 5 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1489 | 1 |
| Runde 6 | W | Adomeit,Sven (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1658 | 1 |
| Runde 7 | S | Dinse,Michael (4) | SC Turm Reinfeld | 1615 | 1 |
| Gesamt | Ø 1555 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager