Stadtmeisterschaft 2019: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruber,Albert | Lübecker SV | 1594 | 7 | 6.0 | 25.0 | 6 | |
| 2. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV | 1566 | 7 | 5.5 | 28.5 | 4 | |
| 3. | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau | 1701 | 7 | 5.0 | 23.5 | 3 | |
| 4. | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1615 | 7 | 4.0 | 28.0 | 3 | |
| 5. | Kottke,Michael | SV Bad Oldesloe | 1750 | 7 | 4.0 | 27.5 | 3 | |
| 6. | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm Reinfeld | 1515 | 7 | 4.0 | 20.5 | 3 | |
| 7. | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1658 | 7 | 3.5 | 31.5 | 2 | |
| 8. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm Reinfeld | 1489 | 7 | 3.5 | 28.0 | 3 | |
| 9. | Henkel,Karl-Heinz | SV Grevesmühlen | 1398 | 7 | 3.5 | 24.5 | 2 | |
| 10. | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1339 | 7 | 3.5 | 22.5 | 2 | |
| 11. | Wierse,Gorden | SC Turm Reinfeld | 982 | 7 | 3.5 | 16.0 | 2 | |
| 12. | Spennemann,Klaus-Peter | SC Turm Reinfeld | 1420 | 7 | 3.0 | 23.0 | 1 | |
| 13. | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz | 1259 | 7 | 3.0 | 22.0 | 3 | |
| 14. | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1203 | 7 | 2.5 | 25.0 | 2 | |
| 15. | Schwarz,Günther | SV Bad Schwartau | 1274 | 7 | 2.5 | 24.0 | 2 | |
| 16. | Horn,Wilfried | 1202 | 7 | 2.5 | 22.0 | 1 | ||
| 17. | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau | 1610 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2 | |
| 18. | Hieke,Peter | SC Turm Reinfeld | - | 7 | 1.5 | 18.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager