47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ulrich,Andreas |
TWZ: | 1897 |
Verein: | SV Eutin von 1875 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bielfeldt,Michael (3) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1613 | 1 |
Runde 2 | W | Knaak,Michael (3) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1731 | 1 |
Runde 3 | S | Wendt,Felix (4) | Flensburger SK von 1876 | 1867 | ½ |
Runde 4 | W | Olschok,Juergen (2.5) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1650 | 1 |
Runde 5 | S | Kellner,Anton (4.5) | Hamburger SK von 1830 eV | 1792 | 0 |
Gesamt | Ø 1730 | 3.5 / 5 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager