47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kruska,Norbert |
TWZ: | 1603 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Stock,Ulrich (4) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1894 | 0 |
Runde 2 | W | Stolzenwald,Frank (2.5) | SF Hamburg e.V. 1934 | 1391 | 0 |
Runde 3 | S | Dorn,Axel (1) | SC Turm-Reinfeld | 1326 | 1 |
Runde 4 | W | Hollatz,Jens (2) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1450 | 1 |
Runde 5 | S | Knaak,Michael (3) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1731 | 0 |
Gesamt | Ø 1558 | 2.0 / 5 32. Platz |
Powered by ChessLeagueManager