47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fischer,Jens |
TWZ: | 1329 |
Verein: | SV Bad Oldesloe |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Chmielewski,Axel (3) | Volksdorfer SK 1948 | 1725 | 0 |
Runde 2 | W | Marcic,Marinko (2) | SC Turm-Reinfeld | 1595 | 1 |
Runde 3 | S | Bielfeldt,Michael (3) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1613 | 0 |
Runde 4 | W | Nautsch,Thomas (2) | SC Schleispringer Kappeln | 1522 | 0 |
Runde 5 | W | Aguike,Oka (0) | Raisdorfer SG von 1976 | 1307 | 1 |
Gesamt | Ø 1552 | 2.0 / 5 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager