47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Persona,Martin |
TWZ: | 1311 |
Verein: | SV Bad Oldesloe |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schäfer,Rüdiger (3.5) | SK Norderstedt von 1975 | 1711 | 0 |
Runde 2 | W | Sargsyan,Narek (3) | Ahrensburger TSV | 1558 | ½ |
Runde 3 | W | Freter,Anke (3) | SK Norderstedt von 1975 | 1753 | 0 |
Runde 4 | S | Wierse,Gorden (1) | SC Turm-Reinfeld | 1099 | 1 |
Runde 5 | W | Schenk,Quentin Alexander (1) | Hamburger SK von 1830 eV | 1477 | 1 |
Gesamt | Ø 1519 | 2.5 / 5 30. Platz |
Powered by ChessLeagueManager