Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 10, 05. Dezember 2018
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Arriens,Klaus-Werner (5) | 1502 | --- | |||
2 | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | 1517 | - | xspielfrei (0) | 1 | +/- | ||
3 | Dorn,Axel (2) | 1324 | - | Dinse,Michael (6) | 1641 | 0:1 | ||
4 | Maßmann,Dieter (3) | 1160 | - | Adomeit,Sven (7.5) | 1641 | 0:1 | ||
5 | Streichenbach,Klaus (4) | 1687 | - | Scharf,Oliver (5) | 1643 | 1:0 | ||
6 | Spennemann,Klaus-Peter (4) | 1358 | - | Wierse,Gorden (3) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager