Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 2, 12. September 2018
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1517 | - | - | --- | |||
2 | Dorn,Axel (0) | 1324 | - | Arriens,Klaus-Werner (0) | 1502 | 0:1 | ||
3 | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | - | xspielfrei (0) | 1 | +/- | ||
4 | Streichenbach,Klaus (1) | 1687 | - | Dinse,Michael (1) | 1641 | 0:1 | ||
5 | Spennemann,Klaus-Peter (1) | 1358 | - | Adomeit,Sven (0.5) | 1641 | 0:1 | ||
6 | Wierse,Gorden (0) | - | - | Scharf,Oliver (0.5) | 1643 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager