Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 4, 26. September 2018
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Adomeit,Sven (2.5) | 1641 | --- | |||
2 | Dinse,Michael (3) | 1641 | - | Scharf,Oliver (1.5) | 1643 | ½:½ | ||
3 | xspielfrei (0) | 1 | - | Wierse,Gorden (0) | - | -/+ | ||
4 | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1502 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1) | 1358 | 0:1 | ||
5 | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1517 | - | Streichenbach,Klaus (2) | 1687 | 1:0 | ||
6 | Dorn,Axel (0) | 1324 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager