Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Runde 7, 07. November 2018
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streichenbach,Klaus (3) | 1687 | - | - | --- | |||
2 | Spennemann,Klaus-Peter (3) | 1358 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 | ||
3 | Wierse,Gorden (1) | - | - | Dorn,Axel (2) | 1324 | 1:0 | ||
4 | Scharf,Oliver (3.5) | 1643 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (5) | 1517 | ½:½ | ||
5 | Adomeit,Sven (4.5) | 1641 | - | Arriens,Klaus-Werner (3.5) | 1502 | 1:0 | ||
6 | Dinse,Michael (3.5) | 1641 | - | xspielfrei (0) | 1 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager