Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | xspielfrei |
TWZ: | 1 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | - |
Runde 2 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | - |
Runde 3 | W | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | - |
Runde 4 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | - | |
Runde 5 | S | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | - |
Runde 6 | W | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | - |
Runde 7 | S | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | - |
Runde 8 | S | --- | |||
Runde 9 | W | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | - |
Runde 10 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | - |
Runde 11 | W | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | - |
Gesamt | Ø 1497 (9 Spieler) | 0.0 / 10 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager