Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Spennemann,Klaus-Peter |
TWZ: | 1358 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1957 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | xspielfrei (0) | 1 | + | |
Runde 2 | W | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 3 | S | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 4 | S | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 |
Runde 5 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 0 |
Runde 6 | S | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 7 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 8 | S | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
Runde 9 | W | --- | |||
Runde 10 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | ½ | |
Runde 11 | S | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | ½ |
Gesamt | Ø 1346 (9 Spieler) | 5.0 / 10 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager