Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Adomeit,Sven |
TWZ: | 1641 |
DWZ: | 1641 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Streichenbach,Klaus (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 1 |
Runde 2 | W | Hieke,Peter (2) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 3 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 4 | W | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | 1 |
Runde 5 | S | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | 0 |
Runde 6 | W | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 1 |
Runde 7 | S | Dorn,Axel (4) | SC Turm Reinfeld | 1324 | ½ |
Runde 8 | W | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 |
Runde 9 | S | Maeder,Torsten (12.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | 0 |
Runde 10 | W | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
Runde 11 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 |
Runde 12 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 13 | W | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | + | |
Gesamt | Ø 1498 (11 Spieler) | 9.5 / 13 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager