Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bauersfeld,Alfons Georg |
TWZ: | 1517 |
DWZ: | 1517 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | 0 | |
Runde 2 | S | Maeder,Torsten (12.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | 0 |
Runde 3 | W | Adomeit,Sven (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
Runde 4 | S | Hieke,Peter (2) | SC Turm Reinfeld | ½ | |
Runde 5 | W | Streichenbach,Klaus (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
Runde 6 | W | Voß,André (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1410 | 1 |
Runde 7 | S | Marcic,Marinko (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1542 | ½ |
Runde 8 | W | Dinse,Michael (9.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
Runde 9 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 10 | W | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 |
Runde 11 | S | Dorn,Axel (4) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 12 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | ½ |
Runde 13 | W | Scharf,Oliver (9) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
Gesamt | Ø 1509 (11 Spieler) | 6.0 / 13 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager