Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1517 | - | Hieke,Peter (2) | - | 1:0 | ||
2 | Wierse,Gorden (2) | - | - | Streichenbach,Klaus (5.5) | 1687 | 0:1 | ||
3 | Maeder,Torsten (6) | 1700 | - | Dorn,Axel (6) | 1324 | 1:0 | ||
4 | spielfrei (0) | - | - | Adomeit,Sven (7) | 1641 | * | ||
5 | Hartmann,Peter (2) | 1046 | - | Franzki,Hannes (0.5) | - | ½:½ | ||
6 | Dinse,Michael (5.5) | 1641 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager