Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Adomeit,Sven |
TWZ: | 1641 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
Runde 2 | S | Franzki,Hannes (1) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1 | |
Runde 3 | W | Hieke,Peter (2.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
Runde 4 | W | Dorn,Axel (7) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
Runde 5 | S | Streichenbach,Klaus (6.5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 1 |
Runde 6 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (5) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 |
Runde 7 | S | Wierse,Gorden (2.5) | SC Turm Reinfeld | ½ | |
Runde 8 | W | Maeder,Torsten (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1700 | ½ |
Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 10 | W | Hartmann,Peter (2.5) | Schachclub Turm-Reinfeld | 1046 | 1 |
Runde 11 | S | Dinse,Michael (7.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 1 |
Gesamt | Ø 1439 (7 Spieler) | 9.0 / 11 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager