Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Streichenbach, Klaus |
TWZ: | 1662 |
DWZ: | 1662 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
Runde 2 | W | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
Runde 3 | S | Adomeit, Sven (8) | 1675 | 0 | |
Runde 4 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | 0 | |
Runde 5 | S | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | 0 | |
Runde 6 | W | Dorn, Axel (5) | 1326 | 0 | |
Runde 7 | S | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 1 | |
Runde 8 | W | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | 0 | |
Runde 9 | S | Marcic, Marinko (7) | 1534 | 0 | |
Gesamt | Ø 1373 | 3.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager