Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hartmann, Peter |
TWZ: | 1043 |
DWZ: | 1043 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 0 | |
Runde 2 | W | Dorn, Axel (5) | 1326 | 0 | |
Runde 3 | S | Hieke, Peter (1) | 856 | 0 | |
Runde 4 | W | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 0 | |
Runde 5 | S | Adomeit, Sven (8) | 1675 | 0 | |
Runde 6 | W | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | 0 | |
Runde 7 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | ½ | |
Runde 8 | W | Marcic, Marinko (7) | 1534 | 0 | |
Runde 9 | S | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | 0 | |
Gesamt | Ø 1442 | 0.5 / 9 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager