Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bauersfeld, Alfons Georg |
TWZ: | 1532 |
DWZ: | 1532 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 1 | |
Runde 2 | S | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | 0 | |
Runde 3 | W | Marcic, Marinko (7) | 1534 | 0 | |
Runde 4 | S | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 1 | |
Runde 5 | W | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
Runde 6 | S | Adomeit, Sven (8) | 1675 | 0 | |
Runde 7 | W | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | ½ | |
Runde 8 | W | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | ½ | |
Runde 9 | S | Dorn, Axel (5) | 1326 | 1 | |
Gesamt | Ø 1387 | 5.0 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager