Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dinse, Michael |
TWZ: | 1643 |
DWZ: | 1643 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dorn, Axel (5) | 1326 | 1 | |
Runde 2 | S | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 1 | |
Runde 3 | W | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | 1 | |
Runde 4 | S | Marcic, Marinko (7) | 1534 | ½ | |
Runde 5 | W | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 1 | |
Runde 6 | S | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
Runde 7 | W | Adomeit, Sven (8) | 1675 | ½ | |
Runde 8 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | ½ | |
Runde 9 | W | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
Gesamt | Ø 1375 | 7.5 / 9 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager