Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scharf, Oliver |
TWZ: | 1608 |
DWZ: | 1608 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Adomeit, Sven (8) | 1675 | ½ | |
Runde 2 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | 1 | |
Runde 3 | S | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | 0 | |
Runde 4 | W | Dorn, Axel (5) | 1326 | 0 | |
Runde 5 | S | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | ½ | |
Runde 6 | S | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
Runde 7 | W | Marcic, Marinko (7) | 1534 | ½ | |
Runde 8 | S | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 1 | |
Runde 9 | W | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
Gesamt | Ø 1379 | 5.5 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager