Vereinsmeisterschaften 2022/23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marcic, Marinko |
TWZ: | 1534 |
DWZ: | 1534 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hieke, Peter (1) | 856 | 1 | |
Runde 2 | W | Adomeit, Sven (8) | 1675 | 0 | |
Runde 3 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (5) | 1532 | 1 | |
Runde 4 | W | Dinse, Michael (7.5) | 1643 | ½ | |
Runde 5 | S | Dorn, Axel (5) | 1326 | 1 | |
Runde 6 | W | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | 1 | |
Runde 7 | S | Scharf, Oliver (5.5) | 1608 | ½ | |
Runde 8 | S | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1 | |
Runde 9 | W | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 1 | |
Gesamt | Ø 1387 | 7.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager