Vereinsmeisterschaften 2023/24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dinse, Michael |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hartmann, Peter (2) | 1 | ||
Runde 2 | S | Wierse, Gorden (1) | 1 | ||
Runde 3 | W | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 1 | ||
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | W | Streichenbach, Klaus (4) | 1 | ||
Runde 6 | W | Marcic, Marinko (6.5) | ½ | ||
Runde 7 | S | Dorn, Axel (3) | 1 | ||
Runde 8 | W | Hieke, Peter (2) | 1 | ||
Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | - | 6.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager